MACH I
TOURING
The Mach I is a premium touring tire designed for confident handling and a quiet ride. The Mach I is engineered for high-mileage and built to last for small and midsize vehicles. T, H and V rated for proper fitment applications. The Mach I carries a 60,000-mile limited treadwear protection and is backed by our No Questions Asked, 25/365 Free Replacement Limited Protection Policy on all sizes.
| Size | LI/SR | TD | OD | SW | Max Load @PSI | UTQG | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70R13 | 79T | 10 | 22.1 | 6.7 | 963@44 | 500AA | TH0015 |
| 175/70R13 | 92T | 10 | 22.7 | 7.0 | 1047@44 | 500AA | TH0017 |
| 185/70R13 | 86H | 10 | 23.2 | 7.4 | 1168@44 | 500AA | TH0021 |
| 165/65R13 | 77T | 10 | 21.4 | 6.7 | 908@44 | 500AA | TH0011 |
| 175/70R14 | 84H | 10 | 23.7 | 7.0 | 1102@44 | 500AA | TH0025 |
| 185/70R14 | 88H | 10 | 24.3 | 7.4 | 1234@44 | 500AA | TH0022 |
| 195/70R14 | 91H | 10 | 24.8 | 7.9 | 1356@44 | 500AA | TH0049 |
| 205/70R14XL | 98H | 10 | 25.4 | 8.2 | 1655@50 | 500AA | TH0040 |
| 175/65R14 | 82H | 10 | 23.0 | 7.0 | 1047@44 | 500AA | TH0031 |
| 185/65R14 | 86H | 10 | 23.5 | 7.4 | 1168@44 | 500AA | TH0042 |
| 185/60R14 | 82H | 10 | 22.8 | 7.4 | 1047@44 | 500AA | TH0037 |
| 195/60R14 | 86T | 10 | 23.2 | 7.9 | 1160@44 | 500AA | TH0041 |
| 215/70R15 | 98H | 10 | 26.9 | 8.7 | 1655@44 | 500AA | TH0043 |
| 185/65R15 | 88H | 10 | 24.5 | 7.4 | 1234@44 | 500AA | TH0055 |
| 195/65R15 | 91H | 10 | 25.0 | 7.9 | 1355@44 | 500AA | TH0044 |
| 205/65R15 | 94H | 10 | 25.5 | 8.2 | 1480@44 | 500AA | TH0045 |
| 215/65R15 | 96H | 10 | 26.0 | 8.7 | 1565@44 | 500AA | TH0057 |
| 185/60R15 | 84H | 10 | 23.7 | 7.4 | 1100@44 | 500AA | TH0046 |
| 195/60R15 | 88V | 10 | 24.2 | 7.9 | 1234@44 | 500AA | TH0050 |
| 205/60R15 | 91H | 10 | 24.7 | 8.2 | 1355@44 | 500AA | TH0047 |
| 215/60R15 | 94H | 10 | 25.2 | 8.7 | 1480@44 | 500AA | TH0048 |
| 225/60R15 | 96H | 10 | 25.6 | 9.0 | 1565@44 | 500AA | TH0051 |
| 205/65R16 | 95H | 10 | 26.5 | 8.2 | 1520@44 | 500AA | TH0052 |
| 215/65R16XL | 102H | 10 | 27.0 | 8.7 | 1875@50 | 500AA | TH0053 |
| 235/65R16 | 103T | 10 | 28.0 | 9.5 | 1930@44 | 500AA | TH0054 |
| 205/60R16 | 92H | 10 | 25.7 | 8.2 | 1390@44 | 500AA | TH0056 |
| 215/60R16 | 95H | 10 | 26.1 | 8.7 | 1520@44 | 500AA | TH0076 |
| 225/60R16 | 98H | 10 | 26.6 | 9.0 | 1655@44 | 500AA | TH0078 |
| 235/60R16 | 100H | 10 | 27.1 | 9.5 | 1765@44 | 500AA | TH0079 |
| 205/55R16 | 91H | 10 | 24.9 | 8.4 | 1355@44 | 500AA | TH0081 |
| 215/65R17 | 99T | 10 | 28.0 | 8.7 | 1710@44 | 500AA | TH0082 |
| 215/55R17 | 94H | 10 | 26.3 | 8.9 | 1480@44 | 500AA | TH0083 |
| 225/50R17 | 94H | 10 | 25.9 | 9.2 | 1480@44 | 500AA | TH0084 |
